مدت زمان بازپرداخت | ۲۵ میلیون تومان وام خودرو |
۴ ساله (۴۸ ماهه) | ۷۰۸ هزار تومان |
۵ ساله (۶۰ ماهه) | ۶۰۸ هزار تومان |
۶ ساله (۷۲ ماهه) | ۵۴۲ هزار تومان |
۷ ساله (۸۴ ماهه) | ۴۹۶ هزار تومان |
بر همین اساس، مبلغ اقساط ماهیانه خرید خودرو بستگی به مدت زمان بازپرداخت دارد و در صورتی ۷ ساله باشد، به شرح جدول ذیل است ولی اگر مدت زمان بازپرداخت با تمایل خریدار کمتر باشد، مبلغ اقساط پرداختی طبیعتا بیشتر خواهد بود.
نام خودرو | قیمت کارخانه | پیش پرداخت | مبلغ وام | میزان اقساط ماهانه |
۴۰۵GLX | ۲۸میلیون و ۸۸۲ هزار تومان | ۵ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان | ۲۳ میلون و ۱۰۶ هزار تومان | ۴۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان |
۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان | ۶ میلیون و ۸۴ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان | ۴۸۳ هزار و ۳۶۳ تومان |
۴۰۵SLX | ۳۰ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان | ۶میلیون و ۱۴۳ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان | ۴۸۸ هزار تومان |
پارس سال | ۳۵ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان | ۱۰ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان | ۲۵ میلیون تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
پارس دوگانهسوز | ۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان | ۱۱میلیون و ۷۷۰ هزار تومان | ۲۵ میلیون تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
پارس اتومات دو ایربگ | ۴۵ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان | ۲۵ میلیون تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان | ۷ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان | ۲۵ میلیون تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان | ۹ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان | ۲۵ میلیون تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
۲۰۶ صندوقدار V۸ | ۳۴ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان | ۹ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان | ۲۵ میلیون تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
رانا |
۳۳ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان |
۸ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان | ۲۵ میلیون تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
تندر ۹۰ E۲ | ۳۷ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان | ۱۲ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان | ۲۵ میلیون تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
تندر ۹۰ E۲ اتوماتیک | ۴۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان | ۲۲ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان | ۲۵ میلیون تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
سمند SE | ۲۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان | ۵ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۹۵۱ هزار تومان | ۴۳۵ هزار و ۹۹۶ تومان |
سمند LX | ۳۰ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان | ۵میلیون و ۴۸۷ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان | ۴۷۸ هزار و ۸۱۸ تومان |
سمند EF۷ | ۲۹ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان | ۵ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان | ۲۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان | ۴۷۶ هزار و ۲۷۶ تومان |
پراید ۱۱۱ | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | ۴ میلیون و ۳۸ هزار تومان | ۱۶ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان | ۳۲۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۲۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۴ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان | ۱۷ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان | ۳۴۴ هزار و ۴۷۸ تومان |
پراید ۱۳۲ | ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۴ میلیون ۳۳۰ هزار تومان | ۱۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان | ۳۳۵ هزار و ۷۷۱ تومان |
پراید ۱۴۱ | ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۳ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان | ۱۵ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان | ۳۱۲ هزار و ۷۰۸ تومان |
تبیا یورو ۴ | ۲۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان | ۴ میلیون و ۹۳۲ هزار تومان | ۱۹ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان | ۳۹۱ هزار تومان |
تیبا هاچبک | ۲۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان | ۵ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان | ۴۳۴ هزار و ۷۴۰ تومان |
اقساط 1 ساله وام 25 میلیونی خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو | مبلغ وام | پیش پرداخت | اقساط | مجموع اقساط | قیمت تمام شده |
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ | ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۴۰.۰۰۰ | ۱.۴۶۰.۷۶۷ | ۱۷.۵۲۹.۲۰۴ | ۲۱.۵۶۹.۲۰۴ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۲۰.۰۰۰ | ۱.۴۴۲.۶۲۱ | ۱۷.۳۱۱.۴۵۲ | ۲۱.۳۳۱.۴۵۲ |
سایپا ۱۴۱ | ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۲۰.۰۰۰ | ۱.۴۱۵.۰۰۰ | ۱۶.۹۸۴.۸۱۲ | ۲۰.۹۰۴.۸۱۲ |
تیبا | ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۱.۷۳۲.۹۵۹ | ۲۰.۷۹۵.۵۰۸ | ۲۵.۶۴۵.۵۰۸ |
تیبا۲ | ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ | ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۷۰.۰۰۰ | ۱.۹۶۸.۸۶۰ | ۲۳.۶۲۶.۳۲۰ | ۲۹.۰۹۶.۳۲۰ |
سمند LX | ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ | ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۴۴.۰۰۰ | ۲.۱۵۹.۳۹۴ | ۲۵.۹۱۲.۷۲۸ | ۳۱.۹۵۶.۷۲۸ |
پژوپارس سال | ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ | ۲.۲۶۸.۲۷۱ | ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ | ۳۷.۵۴۷.۲۵۲ |
پژو۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۱۸.۰۰۰ | ۲.۲۶۸.۲۷۱ | ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ | ۳۴.۷۳۷.۲۵۲ |
تندر E2 | ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ | ۲.۲۶۸.۲۷۱ | ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ | ۳۹.۵۱۱.۲۵۲ |
رانا | ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۲۳۳.۰۰۰ | ۲.۲۶۸.۲۷۱ | ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ | ۳۵.۴۵۲.۲۵۲ |
دنا | ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ | ۲.۲۶۸.۲۷۱ | ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ | ۴۴.۶۱۲.۲۵۲ |
اقساط 2 ساله وام 25 میلیونی خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو | مبلغ وام | پیش پرداخت | اقساط | مجموع اقساط | قیمت تمام شده |
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ | ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۴۰.۰۰۰ | ۷۸۸.۳۰۶ | ۱۸.۹۱۹.۳۴۴ | ۲۲.۹۵۹.۳۴۴ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۲۰.۰۰۰ | ۷۷۸.۵۱۳ | ۱۸.۶۸۴.۳۱۲ | ۲۲.۷۰۴.۳۱۲ |
سایپا ۱۴۱ | ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۲۰.۰۰۰ | ۷۶۳.۸۲۵ | ۱۸.۳۳۱.۸۰۰ | ۲۲.۲۵۱.۸۰۰ |
تیبا | ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۹۳۵.۱۹۵ | ۲۲.۴۴۴.۶۸۰ | ۲۷.۲۹۴.۶۸۰ |
تیبا۲ | ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ | ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۷۰.۰۰۰ | ۱.۰۶۲.۴۹۹ | ۲۵.۴۹۹.۹۷۶ | ۳۰.۹۶۹.۹۷۶ |
سمند LX | ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ | ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۴۴.۰۰۰ | ۱.۱۶۵.۳۲۲ | ۲۷.۹۶۷.۷۲۸ | ۳۴.۰۱۱.۷۲۸ |
پژوپارس سال | ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ | ۱.۲۲۴.۰۷۸ | ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ | ۳۹.۷۰۵.۸۷۲ |
پژو۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۱۸.۰۰۰ | ۱.۲۲۴.۰۷۸ | ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ | ۳۶.۳۷۷.۸۷۲ |
تندر E2 | ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ | ۱.۲۲۴.۰۷۸ | ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ | ۴۱.۶۶۹.۸۷۲ |
رانا | ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۲۳۳.۰۰۰ | ۱.۲۲۴.۰۷۸ | ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ | ۳۷.۶۱۰.۸۷۲ |
دنا | ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ | ۱.۲۲۴.۰۷۸ | ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ | ۴۶.۷۷۰.۸۷۲ |
اقساط 3 ساله وام 25 میلیونی خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو | مبلغ وام | پیش پرداخت | اقساط | مجموع اقساط | قیمت تمام شده |
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ | ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۴۰.۰۰۰ | ۵۶۶.۰۲۸ | ۲۰.۳۷۷.۰۰۸ | ۲۴.۴۱۷.۰۰۸ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۲۰.۰۰۰ | ۵۵۸.۹۹۷ | ۲۰.۱۲۳.۸۹۲ | ۲۴.۱۴۳.۸۹۲ |
سایپا ۱۴۱ | ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۲۰.۰۰۰ | ۵۴۸.۴۵۰ | ۱۹.۷۴۴.۲۰۰ | ۲۳.۶۶۴.۲۰۰ |
تیبا | ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۶۷۱.۴۹۹ | ۲۴.۱۷۳.۹۶۴ | ۲۹.۰۲۳.۹۶۴ |
تیبا۲ | ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ | ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۷۰.۰۰۰ | ۷۶۲.۹۰۸ | ۲۷.۴۶۴.۶۸۸ | ۳۲.۹۳۴.۶۸۸ |
سمند LX | ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ | ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۴۴.۰۰۰ | ۸۳۶.۷۳۷ | ۳۰.۱۲۲.۵۳۲ | ۳۶.۱۶۶.۵۳۲ |
پژوپارس سال | ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ | ۸۷۸.۹۲۶ | ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ | ۴۱.۹۶۹.۳۳۶ |
پژو۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۱۸.۰۰۰ | ۸۷۸.۹۲۶ | ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ | ۳۹.۱۵۹.۳۳۶ |
تندر E2 | ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ | ۸۷۸.۹۲۶ | ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ | ۴۳.۹۳۳.۳۳۶ |
رانا | ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۲۳۳.۰۰۰ | ۸۷۸.۹۲۶ | ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ | ۳۹.۸۷۴.۳۳۶ |
دنا | ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ | ۸۷۸.۹۲۶ | ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ | ۴۹.۰۳۴.۳۳۶ |
اقساط 4 ساله وام 25 میلیونی خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو | مبلغ وام | پیش پرداخت | اقساط | مجموع اقساط | قیمت تمام شده |
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ | ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۴۰.۰۰۰ | ۴۵۶.۲۷۹ | ۲۱.۹۰۱.۳۹۲ | ۲۵.۹۴۱.۳۹۲ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۲۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۶۱۰ | ۲۱.۶۲۹.۲۸۰ | ۲۵.۶۴۹.۲۸۰ |
سایپا ۱۴۱ | ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۲۰.۰۰۰ | ۴۴۲.۱۰۸ | ۲۱.۲۲۱.۱۸۴ | ۲۵.۱۴۱.۱۸۴ |
تیبا | ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۵۴۱.۲۹۹ | ۲۵.۹۸۲.۳۵۲ | ۳۰.۸۳۲.۳۵۲ |
تیبا۲ | ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ | ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۷۰.۰۰۰ | ۶۱۴.۹۸۴ | ۲۹.۵۱۹.۲۳۲ | ۳۴.۹۸۹.۲۳۲ |
سمند LX | ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ | ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۴۴.۰۰۰ | ۶۷۴.۴۹۹ | ۳۲.۳۷۵.۹۵۲ | ۳۸.۴۱۹.۹۵۲ |
پژوپارس سال | ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ | ۷۰۸.۵۰۷ | ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ | ۴۴.۳۳۶.۳۳۶ |
پژو۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۱۸.۰۰۰ | ۷۰۸.۵۰۷ | ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ | ۴۱.۵۲۶.۳۳۶ |
تندر E2 | ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ | ۷۰۸.۵۰۷ | ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ | ۴۶.۳۰۰.۳۳۶ |
رانا | ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۲۳۳.۰۰۰ | ۷۰۸.۵۰۷ | ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ | ۴۲.۲۴۱.۳۳۶ |
دنا | ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ | ۷۰۸.۵۰۷ | ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ | ۵۱.۴۰۱.۳۳۶ |
لیست تکمیلی :
فهرست خودروهای مشمول دریافت وام خودرو تا سقف 25 میلیون تومان با نرخ سود 16 درصد به شرح زیر است، ضمن اینکه این فهرست قرار است به مرور توسط وزارت صنعت تکمیل شود.
ایران خودرو
1- دنا
2- رانا
3- رنو تندر E1 دو ایربگ
4- رنو تندر E2 دو ایربگ
5- رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ
6- رنو تندر اتوماتیک E2 دو ایربگ
7- رنو تندر پیکاب تک ایربگ
8- رنو تندر پیکاب دو ایربگ
9- سمند EF7 مالتیپلکس
10- سمند EF7 دوگانهسوز دو ایربگ
11- سمند EF7 دوگانه سوز دو ایربگ
12- سمند EF7 دوگانه سوز دو ایربگ (مالتی پلکس)
13- سمند EF7
14- سمند LX
15- سمند SE
16- سمند سورن ELX
17- سمند سورن ELX سال
18- وانت آریسان دوگانه سوز
19- پژو 206 تیپ 2
20- پژو 206 تیپ 5
21- پژو 206 صندوقدار V8
22- پژو GLX
23- پژو GLX دوگانه سوز
24- پژو SLX
25- پارس ELX
26- پارس LX
27- پارس اتوماتیک دو ایربگ 1800
28- پارس اتوماتیک دو ایربگ 2000
29- پارس سال دوگانه سوز
30- پارس سال
سایپا
1-پراید 111
2- پراید 111SE
3- تیبا 2 هاچ بک EX
4- تیبا 2 هاچ بک SX
5- تیبا EX یورو 4
6- تیبا SX یورو 4
7- تیبا SX یورو 4 دوگانه سوز
8- پراید 132SE
9- پراید 132SE پایه گازسوز
10- پراید 132TL پایه گازسوز
11- پراید 141SE
12- پراید 151EX
13- پراید 151TL
14- پراید 131EX
15- پراید 131SE
16- پراید 131SE پایه گازسوز
17- پراید 131TL
18- پراید 131TL پایه گازسوز
19- وانت زامیاد 24
20- وانت زامیاد 24 پایه گازسوز